Area dell’identificazione |
Segnatura abbreviata: | 27.4.2 |
Denominazione o titolo: | Planimetrie disegnate per l’Ufficio tecnico cantonale: 1. Correzione del Brenno a Torre, Grumo, Lottigna e Acquarossa; 2. Traversa Buttino; 3. Correzione del Brenno a Ghirone |
Data/e: | 1929-1930 |
Livello di descrizione: | Fascicolo |
|
Consistenza e supporto |
Tipologia documentaria: | Piano |
Supporto: | Carta |
|
|
Utilizzo |
Scadenza del termine di protezione: | 31/12/1930 |
Autorizzazione richiesta: | Nessuna |
Disponibilità fisica: | Consultazione libera |
Accessibilità: | Vedi eventuale termine di protezione |
|
URL di questa unità di descrizione |
URL: | http://www.archiviodistato.ti.ch/Query/detail.aspx?ID=63003 |
|
Social Media |
Share | |
|