Area dell’identificazione |
| Segnatura abbreviata: | 23.6 |
| Denominazione o titolo: | Pio Paganini, "Nuovi appunti di fototopografia", Applicazioni della fotogrammetria all’idrografia, Istituto Geografico Militare |
| Data/e: | 1896 |
| Livello di descrizione: | Documento |
|
Consistenza e supporto |
| Tipologia documentaria: | Pubblicazione |
| Supporto: | Carta |
|
Area delle note |
| Note: | Estratto dal fascicolo di marzo 1894 della Rivista Marittima |
|
| |
Utilizzo |
| Scadenza del termine di protezione: | 31/12/1896 |
| Autorizzazione richiesta: | Nessuna |
| Disponibilità fisica: | Consultazione libera |
| Accessibilità: | Vedi eventuale termine di protezione. |
| |
URL di questa unità di descrizione |
| URL: | http://www.archiviodistato.ti.ch/Query/detail.aspx?ID=62885 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |