Area dell’identificazione |
| Segnatura abbreviata: | 6.16 |
| Denominazione o titolo: | Badia F., Villaret M., "Valutazione della campagna di prevenzione primaria condotta dal DOS contro i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari: analisi quantitativa di 20 interviste in profondità", Bellinzona, Sezione sanitaria, 1987 |
| Data/e: | 1987 |
| Livello di descrizione: | Documento |
|
Consistenza e supporto |
| Tipologia documentaria: | Atto/documento |
| Supporto: | Carta |
|
| |
Utilizzo |
| Scadenza del termine di protezione: | 31/12/2017 |
| Autorizzazione richiesta: | Nessuna |
| Disponibilità fisica: | Consultazione libera |
| Accessibilità: | Vedi eventuale termine di protezione. |
| |
URL di questa unità di descrizione |
| URL: | http://www.archiviodistato.ti.ch/Query/detail.aspx?ID=127886 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |