Area dell’identificazione |
| Segnatura abbreviata: | 41 |
| Segnature precedenti: | 217 |
| Denominazione o titolo: | Impianto Morobbia: Piani opera finita, strada d'accesso, presa di Carmena, diga di Carmena, mappa n. 1 |
| Data/e: | 12.1970 |
| Livello di descrizione: | Fascicolo |
|
Consistenza e supporto |
| Tipologia documentaria: | Piano |
| Supporto: | Carta |
|
Area delle note |
| Note: | Commitente: Azienda Elettrica Comunale Bellinzona |
|
| |
Utilizzo |
| Scadenza del termine di protezione: | 31/12/1970 |
| Autorizzazione richiesta: | Nessuna |
| Disponibilità fisica: | Consultazione libera |
| Accessibilità: | Vedi eventuale termine di protezione. |
| |
URL di questa unità di descrizione |
| URL: | http://www.archiviodistato.ti.ch/Query/detail.aspx?ID=114101 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |